Định giá các nhóm ngành ngày 03/01/2025
Định giá thị trường
Định giá các nhóm ngành ngày 03/01/2025 theo dữ liệu nguồn Fiin Trade, chỉ số P/E và P/B một số ngành như sau:
Chỉ số | Code | P/E | P/B | P/E (3 years) | P/B (3 years) | P/E (5 years) | P/B (5 years) |
VN-INDEX | VNINDEX | 13,16 | 1,67 | 13,56 | 1,86 | 14,54 | 2,04 |
VN-100 | VN100 | 12,88 | 1,69 | 12,87 | 1,92 | 13,94 | 2,15 |
Ngân hàng | 8350 | 9,43 | 1,51 | 9,65 | 1,63 | 10,55 | 1,75 |
Dịch vụ tài chính | 8770 | 17,89 | 1,45 | 20,06 | 1,56 | 17,31 | 1,55 |
Kim loại | 1750 | 16,84 | 1,35 | 12,03 | 1,34 | 11,55 | 1,53 |
Bất động sản | 8630 | 16,93 | 1,18 | 17,67 | 1,75 | 18,32 | 2,17 |
Bán lẻ | 5370 | 31,62 | 3,29 | 40,93 | 3,15 | 30,89 | 3,06 |
Hóa chất | 1350 | 18,51 | 1,94 | 14,42 | 1,76 | 16,43 | 1,70 |
Vận tải | 2770 | 23,68 | 3,50 | 19,99 | 2,88 | 22,84 | 2,86 |
- Đa số các đường P/E, P/B hiện tại đang năm dưới đường trung bình của chính ngành đó, ngoại trừ nhóm ngành vận tải. Có lẻ nhóm cổ phiếu lớn đợt này bị điều chỉnh lớn hơn thị trường chung và đang có xu hướng tìm về band dưới.
- Các dải band của độ lệch chuẩn vẫn tiếp tục xu hướng co band lại có thấy dấu hiệu đi ngang.
Xem chi tiết trong file: Định giá các nhóm ngành ngày 03/01/2025
Tags:Định giá
Recent Posts
goldenbell0 Comments
Tái cấu trúc FRT có phải là cơ hội – Góc nhìn từ tình hình tài chính
goldenbell0 Comments
Định giá các nhóm ngành cập nhật đến ngày 21/02/2025
goldenbell0 Comments