Định giá các nhóm ngành cập nhật đến ngày 21/02/2025
Định giá thị trường
- Theo dữ liệu nguồn Fiin Trade tại ngày 21/02/2025, chỉ số P/E và P/B một số ngành như sau:
Chỉ số | CODE | P/E | P/B | P/E (3 years) | P/B (3 years) | P/E (5 years) | P/B (5 years) |
VN-INDEX | VNINDEX | 12,85 | 1,67 | 13,38 | 1,81 | 14,49 | 2,03 |
VN-100 | VN100 | 12,15 | 1,71 | 12,71 | 1,87 | 13,87 | 2,13 |
Ngân hàng | 8350 | 9,65 | 1,54 | 9,48 | 1,59 | 10,49 | 1,74 |
Dịch vụ tài chính | 8770 | 19,41 | 1,45 | 20,20 | 1,51 | 17,48 | 1,56 |
Kim loại | 1750 | 17,71 | 1,33 | 12,47 | 1,31 | 11,69 | 1,54 |
Bất động sản | 8630 | 14,86 | 1,19 | 17,33 | 1,67 | 18,24 | 2,13 |
Bán lẻ | 5370 | 25,10 | 3,20 | 41,12 | 3,12 | 31,25 | 3,07 |
Hóa chất | 1350 | 20,85 | 2,01 | 14,48 | 1,74 | 16,59 | 1,72 |
Vận tải | 2770 | 21,83 | 3,36 | 19,45 | 2,87 | 23,01 | 2,88 |
- Theo dữ liệu định giá có thể thấy các nhóm đang có sự cải thiện hơn so với mặt bằng chung như: chứng khoán, ngân hàng và hóa chất.
- Các nhóm như vận tải sau thời gian tăng đã có dấu hiệu chững lại về mặt chỉ số định giá.
- Các nhóm còn lại vẫn yếu hơn so với thị trường chung.
- Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn (trong VN100) đang có dấu hiệu tích cực. Theo chúng tôi nhóm này có thể cân nhắc giải ngân.
Định giá các nhóm ngành cập nhật đến ngày 21/02/2025
Để xem chi tiết định giá mời Quý NĐT xem TẠI ĐÂY
Tags:Định giá
Recent Posts
goldenbell0 Comments
Tái cấu trúc FRT có phải là cơ hội – Góc nhìn từ tình hình tài chính
goldenbell0 Comments
Định giá các nhóm ngành cập nhật đến ngày 21/02/2025
goldenbell0 Comments